详细介绍
环境检测高低温老化试验机 高低温交变湿热测试机产品用途:
可编程高低温试验箱适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品零部件在高温、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。
环境检测高低温老化试验机 高低温交变湿热测试机产品特性:
1、制冷机采用法国原装“泰康"全封闭压缩机。
2、冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
4、风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
5、升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
6、温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
7、资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
8、具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
9、可选配打印机。
执行与满足标准:
GB10592-89高低温箱技术条件;
《GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程》:低温试验方法;
《GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程》:高温试验方法;
GB2423.1-89试验A
MIL-STD-810F美军标
温湿度传感器高低温试验箱技术参数:
型 号Model | RT P | |||||||||||||
30 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 225 | 408 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
控制系统System | 平衡调温控制系统 | |||||||||||||
温度范围Temperaturerange | -70℃~150℃ | |||||||||||||
温度波动度Temperature Constancy | ±0.5℃ | |||||||||||||
温度偏差Temperaturedeviation | ±2.0℃ | |||||||||||||
升温时间Heat up time | -70℃~150℃约60分钟以内Within 60min | |||||||||||||
降温时间Pull down time | 20℃~-70℃约75分钟以内Within 75min | |||||||||||||
内箱尺寸Internaldimension(cm) | W | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 |
H | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
D | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外箱材质External material(cm) | W | 87 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 120 | 160 | 160 | 160 |
H | 150 | 155 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 | 200 | |
D | 88 | 100 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
内箱材质Internal material | SUS304高级不锈钢板SUS304 Senior stainless steel | |||||||||||||
外箱材质Externalmaterial | SUS304高级不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理Stainless steel plate or steel SUS304 advanced electrostatic spray surface treatment | |||||||||||||
保温材质Insulation material | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维High poly amino ester foam and glass fiber | |||||||||||||
冷冻系统Refrigeration system | 气冷式/水冷式Air type/water-cooled | |||||||||||||
单段/复叠式,全密闭式压缩机,环保冷媒(R404a/R23) | ||||||||||||||
控制器Controllor | TEMP 8805.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示TEMP 880 color LCD screen,5.7 inches in English/Chinese | |||||||||||||
保护装置Safety Devices | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、警报器No | |||||||||||||
标准配件Standard Accessories | 28×34cm三层真空层观察窗1个、11W节能照明窗口灯1支、ф5cm测试孔1个(附不锈钢孔盖1只、硅胶塞头1只)、不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2套、电源线2米、USB预留接口一个、电源线4.0 mm2x4蕊,低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条、保险丝一套(易损件)、标准测试用不织布5片、控制器使用说明书一套、操作说明书一套、测试报告一份28×34cm | |||||||||||||
选配件Options | 另加测试孔、另加置物架、记录仪、计算机通讯接口、联机软件、大玻璃窗、逆渗透纯水机、产品合格证、电气原理图、制冷系统图、产品材料明细表、保修卡、外购件合格证 | |||||||||||||
使用环境Ambient | 5℃~35℃、≤85%RH、86~106Kpa | |||||||||||||
电源功率Power | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制3 phase 4wires+Ground Wire | |||||||||||||
注: 1.以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得; 2.可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室"、“低温试验室"。 |
产品咨询