详细介绍
电路板小型高温烤箱 恒温烘箱 恒温试验箱 老化箱价格用范围:
主要用于物品的烘培、干燥、热处理和加热。工农业生产、科学研究、医疗等单位试验室均可使用,但不适用于挥发性、易燃物品,以免引起爆炸。
电路板小型高温烤箱 恒温烘箱 恒温试验箱 老化箱价格基本结构和工作原理:
采用优质钢板或不锈钢薄板制作而成(视不同规格而定),工作室内有试品搁网板,工作室与箱体外壳之间有保温层,箱门中间有观察窗,以便观察工作室内的情况。
工作室的箱底设有进风孔,冷空气从箱底流进,由箱顶排气阀排出。鼓风型内部装有电机强制鼓风循环系统。两组加热元件分布于工作室的下部,根据需要可选择使用,箱内温度由温度传感器及控温仪控制。恒温系统,熔断器按装于箱体的左侧,并有活络门,维修较为方便。
技术参数表(RT表示室温)
温度范围:RT+10~290℃ 温度波动度:±1℃
温度均匀度:≤±2.5% 定时:1-999min
温度显示:智能数显 温度传感器:工业铂电阻(PT100)
外壳材料:防锈处理冷轧钢板静电喷塑 内壳材料:冷轧钢板或不锈钢内胆
内 门:耐高温钢化玻璃 隔热材料:超细玻璃纤维
大门密封:环保型硅橡胶条
参数。
型号 | 内胆尺寸 高*宽*深 mm | 外形尺寸 高*宽*深 mm | 电压 V | 功率 ≤KW | 控温范围 ℃ | 波动 温度 | 备注 |
TD101-0A | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、普通内胆 |
TD101-1A | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、普通内胆 |
TD101-2A | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、普通内胆 |
TD101-3A | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、普通内胆 |
TD101-4A | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、普通内胆 |
TD101-5A | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、普通内胆 |
TD101-0AS | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、不锈钢内胆 |
TD101-1AS | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、不锈钢内胆 |
TD101-2AS | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、不锈钢内胆 |
TD101-3AS | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、不锈钢内胆 |
TD101-4AS | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、不锈钢内胆 |
TD101-5AS | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能数显、鼓风循环、不锈钢内胆 |
产品咨询