详细介绍
(温度及尺寸范围可按需定制)
出口品质精密型高温恒温箱 电子高温恒温老化箱型号特点
出口品质精密型高温恒温箱 电子高温恒温老化箱型号执行满足标准及试验方法
规格表 | ||||||||
型 号 | TD-50A | TD-72A | TD-150A | TD-290A | TD-500A | TD-600A | TD-1000A | TD-1800A |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 40*35*35 | 45*40*40 | 50*60*50 | 60*95*50 | 8*105*60 | 100*100*60 | 140*120*60 | 160*140*80 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 61*67*71 | 66*98*53 | 75*121*68 | 90*161*72 | 110*168*72 | 127*170*82 | 175*192*80 | 200*215*100 |
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | |||||||
系统 | PID平衡调温控制系统 | |||||||
温度范围 | R: RT+10℃~+200℃L: RT+10℃~+300℃S: RT+10℃~+400℃ | |||||||
温度稳定度 | ±0.3℃ | |||||||
温湿度偏差 | ≤±2℃(RT+10℃~+200℃);≤±3℃(+101℃~+400℃) | |||||||
升温速率 | 约3~5℃/min | |||||||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304) | |||||||
外箱材质 | 钢板喷塑烤漆 | |||||||
保温材质 | 玻璃棉 | |||||||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,电磁保护开关,温度空焚保护开关,欠逆相序保护器(限3Φ5W AC380V电源),故障警报系统. | |||||||
配件 | 下上可调隔板两片,窗口(根据客户而定), | |||||||
重量(约kg) | 68 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 | 580 | 820 |
L型:大消耗电力(KVA) | 2.3 | 3.5 | 4 | 4.8 | 6 | 6.8 | 9.5 | 11 |
电源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | ||||||
注:周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85%R.H时,温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测 |
产品咨询