当前位置:首页 > 产品中心 > ag华体会 > 小型高低温循环试验箱 > CH-150R高低温循环试验箱 环境气候试验箱价格
详细介绍
高低温循环试验箱 环境气候试验箱价格产品介绍;
(高低温湿热试验箱)是电工电器、航空、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域*的稳定可靠性温湿度测试设备,用于产业界零件、主要配件、半成品、电工、电子、其他产品零件及材料进行高温、低温、快速变化,湿热度或恒定试验的温湿度环境测试。
高低温循环试验箱 环境气候试验箱价格特点;
可扩充配置;
温湿度自动记录器;
纯水处理装置;
RS-232C;RS-485通讯软件装置。
执行标准与试验方法;
型号
型 号 | TD-CH50 | TD-CH80 | TD-CH120 |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 50*60*40 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 55.5*154*90 | 60.5*164*100 | 70.5*174*100 |
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | ||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 | ||
温度范围 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃) | ||
湿度范围 | 20%~98%R.H | ||
温湿度稳定度 | ±0.3℃; ±2.5%R.H. | ||
温湿度偏差 | ≤±1℃; ±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||
升温速率 | 约3~4℃/min | ||
降温速率 | 约0.6~1℃/min | ||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304) | ||
外箱材质 | 不锈钢雾面线条处理(SUS 304)或喷塑烤漆(可选) | ||
保温材质 | 硬质发泡及玻璃棉 | ||
冷冻系统 | 气冷 | ||
单段式:全密闭式法国泰康压缩机,环保冷媒R404A | |||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,压缩机超载保护开关,冷媒高压保护开关,温湿度空焚保护开关,缺水报警,欠逆相序保护器(限3Φ5W AC380V电源),故障警报系统. | ||
配件 | 窗口,下上可调隔板两片,测试孔Φ50mm 1孔,箱内灯,湿布5片. | ||
重量(约kg) | 88 | 98 | 118 |
L型:大消耗电力(KVA) | 3.5 | 4 | 5 |
电源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | ||
符合试验标准 | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||
注:周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85%R.H时,温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间测量。 |
高低温试验箱;http://www.tode-test。。com/ParentList-1166224.html
产品咨询