当前位置:首页 > hthvp华体会 > hm华体会 > 可程式恒温恒湿试验箱 > CH-225R北京高低温循环试验箱 温湿度检定测试箱
详细介绍
北京高低温循环试验箱 温湿度检定测试箱系统的运作是通过三个相互的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;制冷剂循环系统,蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦*蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
北京高低温循环试验箱 温湿度检定测试箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业。
选型
型 号 | TD-80 | TD-150 | TD-225 | TD-408 | TD-800 | TD-1000 |
内箱容积(L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
内尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外尺(cm)(H*W*D) | 90*136*90 | 100*146*100 | 100*161*110 | 117*171*125 | 155*184*129 | 155x184x147 |
型 号 | TD-CH-80 | TD-CH-150 | TD-CH-225 | TD-CH-408 | TD-CH-800 | TD-CH-1000 |
性能指标
温度范围 | H:-20℃~130℃M:-40℃~130℃L:-70℃~130℃ |
湿度范围 | 20~98% RH |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | +2%、-3%RH |
升温时间 | -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min |
降温时间 | 25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min |
温湿度运行控制系统
控制器 | 进口微电脑湿温度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R·H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R·H |
温湿度传感器 | 铂铂金电阻·PT100Ω |
加热系统 | *独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
使用材料
外箱材质 | 优质碳素钢板,表面磷化静电素喷 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 超细玻璃纤维棉 |
门框隔热 | 双层耐高温老化硅橡胶门密封条 |
1. 采用电子并立方式微动加湿系统,附二只磁簧开关,可减少因电子式而产生错误动作。
2. 加湿筒采整座不锈钢制成。
3. 采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式。
4. 附过热、溢流双重保护装置,可安心使用。
5. 加湿、除湿系统*独立。
6. 供应加湿筒水应尽量采纯水或RO逆渗透水。
高低温试验箱:http://www.tode-test。。com/ParentList-1166224.html
产品咨询